Алюминиевая группа |
|
---|---|
Алюминий вторичный (хлам) | 84,00 руб. |
Алюминий А 1 (электротех) | 108,00 руб. |
Алюминий (пищевой) | 104,00 руб. |
Алюминий АД (профиль,шина) | 90,00 руб. |
Алюминиевая стружка | договорная |
Алюминиевая баночка (пивная) | 35,00 руб. |
Алюминий мотор | 84,00 руб. |
Черный металл (общий) |
|
---|---|
5А1 (Габарит) цена от 1-ой тн. по договоренности | 21,50 руб. |
12 А (Жесть) |
21,50 руб. |
17 А (Чугун) |
21,50 руб. |
оцинковка | 21,50 руб. |
Легированная сталь |
|
---|---|
Нержавеющая сталь Ni 9.5% (габарит/негабарит) | 75,00/70,00 руб. |
Нержавеющая сталь Ni 8% (габарит/негабарит) | 60,00/55,00 руб. |
Нержавеющая стружка | договорная |
Ni 100% | 400,00 руб. |
Ni катод/анод | 400,00 руб. |
Нихром | 300/400,00 руб. |
Медно-латунная группа |
|
---|---|
Медь | 430,00 руб. |
Медь стружка засор от 5% | 335,00 руб. |
Медь луженая засор 10% | 340,00 руб |
Медная колонка газовая засор 10% | 335,00 руб. |
Медная колонка газовая ЛУЖЕНАЯ засор 10% | 200,00 руб. |
Бронза 90% (СПЕЦ) "БРОВ" "ОЦС" | 280,00 руб. |
Латунь 55% - 69,99 % (МИКС) | 265,00 руб. |
Латунь-Бронза стружка засор от 5% | 200,00 руб. |
Лом радиаторов 88% (МЕДНЫЕ) |
255,00 руб. |
Лом Радиаторов 55% - 79,99% (МИКС) | 250,00 руб. |
Свинец содержащие |
|
---|---|
АКБ (Пластик) | 50,00 руб. |
АКБ (Карболит) | 27,00 руб. |
АКБ гель | 45,00 руб. |
АКБ щелочные | 35,00/25,00 руб. |
АКБ литиевые | 10,00 руб. |
Свинец кабельный, переплав | 85,00 руб. |
Свинец балансировачные грузики (-10%) | 42,00 руб. |
Специальная группа | |
---|---|
Цинк (карбюраторы) | 45,00 |
Цинк (сантехнический, фурнитура) | 35,00 руб. |
Олово (1%) | 10,00 руб. |
Баббит (1%) | 7,00 руб. |
Титан (МИКС) | 135,00 руб. |
Титан стружка |
65,00 руб. |
(запорожец) | |
Р 9 | 90,00 руб. |
Р6М5 | 190,00 руб. |
Р 12 | 130,00 руб. |
Р 3 М 3 | 20,00 руб. |
Р 18 | 240,00 руб. |
ТК , ВК | 1000,00 руб. |
Монель (Никель=медь) | 120,00 руб. |
Сурьма | 300,00 руб. |
Вольфрам проволока | договорная |
Магний | 25,00 руб. |
Молибден | 950,00 руб. |
Вольфрам кусок | договорная |
Феррованадий 50/80 | 500,00/700,00 руб. |
Феррониобий 60/70 | 600,00/650,00 руб. |
Ферромолибден 60 | 500,00 руб. |
Феррохром 80 | 40,00 руб. |
Ферромарганец 70 |
30,00 руб. |
Цены действительны с 26.01.2021 г. Не является офертой.